2026-01-06 16:39:18 -0500
2026-01-06 16:38:26 -0500
2026-01-06 16:39:35 -0500
2026-01-06 16:39:28 -0500

Carroll's Jewelers
14K White Gold 1.5mm Round Omega with Screw Back Lock Necklace
14K Yellow Gold
$4,489.40
2026-01-06 16:39:39 -0500
2026-01-06 16:39:58 -0500
2026-01-06 16:39:43 -0500
2026-01-06 16:36:08 -0500
2026-01-06 16:36:10 -0500
2026-01-06 16:36:13 -0500
2026-01-06 16:35:27 -0500
2026-01-06 16:36:15 -0500
2026-01-06 16:35:26 -0500
2026-01-06 16:38:11 -0500

Carroll's Jewelers
14K White Gold 1.8mm Diamond Cut Royal Rope Chain Necklace
14K Yellow Gold
$2,321.00
2026-01-06 16:38:52 -0500
2026-01-06 16:09:49 -0500
2026-01-06 16:39:07 -0500
2026-01-06 16:38:28 -0500
2026-01-06 16:40:00 -0500
2026-01-06 16:42:42 -0500
2026-01-06 16:38:58 -0500
2026-01-06 16:39:22 -0500
2026-01-06 16:39:41 -0500
2026-01-06 16:38:13 -0500
2026-01-06 16:38:18 -0500
2026-01-06 16:38:33 -0500
2026-01-06 16:38:48 -0500

Carroll's Jewelers
14K White Gold 1mm Round Omega with Screw Back Lock Necklace
14K Yellow Gold
$3,278.00
2026-01-06 16:39:37 -0500
2026-01-06 16:39:52 -0500
2025-11-13 16:40:54 -0500
2026-01-06 16:40:02 -0500
2026-01-06 16:39:56 -0500
2026-01-06 16:09:11 -0500
2026-01-06 16:39:14 -0500

Carroll's Jewelers
14K White Gold 2.5mm Diamond Cut Royal Rope Chain Necklace
14K Yellow Gold
$3,652.30
2026-01-06 16:38:54 -0500
2026-01-06 16:39:05 -0500
2026-01-06 16:39:09 -0500
2026-01-06 16:38:35 -0500
2026-01-06 16:38:05 -0500
2026-01-06 16:38:07 -0500
2026-01-06 16:09:50 -0500
2026-01-06 16:09:18 -0500
2026-01-06 16:40:06 -0500
2026-01-06 16:27:47 -0500
2026-01-06 16:27:49 -0500
2026-01-06 16:36:04 -0500
Nothing quite right?
Design the ring instead
Choose a setting, then your diamond — natural or lab-grown — and we will finish it in our workshop on Las Olas.











































